Statistics Index



Napier 29
Party Vote Details

ACT New Zealand
Aotearoa Legalise Cannabis Party
Ban1080
Conservative
Democrats for Social Credit
Green Party
Internet Party
Labour Party
MANA
Māori Party
National Party
New Zealand First Party
New Zealand People's Party
NZ Outdoors Party
The Opportunities Party (TOP)
United Future
Total
Valid
Party
Votes
Informal Party Votes
Advance Voting Places
     Rest Homes Team - Taken in Napier 0 0 0 3 0 5 0 155 0 1 174 17 2 0 2 1 360 10
Gisborne, EIT Tairawhiti, 290 Palmerston Road 0 0 0 1 0 2 0 7 0 0 15 1 0 0 0 0 26 0
     Electorate Headquarters, Ground Floor Nolans Building, Treble Court, Bright Street 0 3 0 0 0 4 0 21 0 0 139 15 1 0 0 1 184 0
Hastings Central, Electorate Headquarters, 209 Avenue Road East 0 1 0 0 0 10 0 38 0 1 83 11 0 0 6 0 150 0
Havelock North, Havelock North Function Centre, 30 Te Mata Road 0 0 0 0 0 7 0 20 0 1 45 6 0 0 3 0 82 0
Kelburn, Victoria University Hub, Level 1, Kelburn Parade 2 0 0 0 0 5 0 17 0 1 25 0 0 0 2 0 52 1
Mahora, Jireh Hall, St Johns Presbyterian Church, 608 Frederick Street 0 0 0 0 0 2 0 9 0 0 16 4 0 0 0 0 31 0
Marewa, Marewa Shopping Centre (Old ANZ Bank), 106A Kennedy Road 13 15 5 17 8 218 0 2,368 3 16 1,840 383 6 2 66 5 4,965 22
Napier, Dundas House, 43 Station Street 12 6 0 9 2 262 0 1,292 0 13 1,591 229 0 0 70 2 3,488 9
Taradale, EIT Cafeteria and Student Association, 501 Gloucester Street 0 1 0 1 0 23 0 106 0 1 64 8 0 0 4 0 208 0
     Taradale Town Hall, corner Meeanee & Lee Roads 21 8 6 18 7 264 0 2,274 0 16 3,369 446 3 2 69 2 6,505 12
Wairoa, Wairoa Memorial Hall, 93 Queen Street 5 2 2 1 2 42 0 482 1 12 419 112 3 2 10 0 1,095 5
     Mobile Team 4 - Hawkes Bay Regional Hospital 0 1 0 1 0 1 0 46 0 0 43 2 0 0 0 0 94 0
Voting Places
Ahuriri, Port Ahuriri School, 15 Lever Street 4 4 1 7 0 61 0 284 0 3 506 71 1 0 17 0 959 1
Bayview, King George Hall, 1 Hill Road 6 2 2 4 1 52 0 286 0 4 647 82 0 5 25 1 1,117 2
Bluff Hill, Napier Central School, 32 Napier Terrace 6 1 0 2 0 60 0 259 0 0 355 42 1 0 39 0 765 3
Camberley, Hawkes Bay Regional Hospital, 398 Omahu Road 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 25 3 1 0 0 0 55 0
Clive, Clive Community Hall, 162 Main Road 0 0 1 0 0 4 0 15 0 0 24 2 0 0 1 0 47 0
Frasertown, Frasertown School, 5 Russell Parade 0 0 0 1 0 3 0 30 0 3 103 14 0 0 7 0 161 0
Gisborne, Gisborne District Council, 39 Gladstone Road 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9 1 0 0 0 0 14 0
     Makaraka School, 137 Main Road South 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 28 1 0 0 0 0 36 0
     Tairawhiti Museum, 10 Stout Street 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 6 0
Greenmeadows, Bay Baptist Church, 81 Gloucester Street 0 0 0 2 0 6 0 139 0 0 155 28 0 1 7 0 338 0
     Girl Guides Mahoe Hall, corner Auckland Road & York Avenue 6 3 1 5 1 46 0 365 0 1 766 86 1 0 18 1 1,300 3
     Salvation Army Hall, 56 Tait Drive 1 2 1 2 0 13 0 196 0 2 180 27 1 0 4 1 430 1
Kotemaori, Kotemaori School, State Highway 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 20 12 0 0 0 0 37 0
Mahia, Te Mahia School, 457 Mahia East Coast Road 1 0 0 0 0 6 0 58 0 2 61 8 1 0 2 0 139 0
Manutuke, Manutuke School, 59 Waingake Road 0 0 0 1 0 0 0 8 0 1 38 6 0 0 1 0 55 0
Maraenui, Maraenui Bilingual School, 2a Lister Crescent 0 0 0 0 0 5 0 77 1 2 16 13 0 0 5 0 119 1
     Richmond School, 13a Barnard Avenue 0 0 0 0 0 5 0 81 0 2 23 15 0 0 5 0 131 1
Marewa, Church of Christ Building, 19 Douglas McLean Avenue 0 0 1 1 1 20 0 170 0 0 182 37 0 1 11 0 424 1
     Marewa School, 80 Latham Street 0 2 0 4 0 23 0 258 0 3 115 38 0 0 9 0 452 1
Matawai, Matawai School, 29 Raumati Street 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 67 17 0 0 2 0 99 0
Meeanee, Meeanee School, 6 Gavin Black Street 2 0 1 2 0 17 0 83 0 2 202 34 0 1 5 0 349 2
Muriwai, Muriwai School, 1684 Wharerata Road 0 0 0 0 0 2 0 5 0 1 28 4 0 0 0 0 40 0
Napier, Dundas House, 43 Station Street 2 2 0 5 0 28 0 150 1 5 176 23 1 0 14 0 407 1
     Napier Intermediate, 3 Jull Street 1 2 1 4 0 45 0 235 0 1 227 43 1 0 12 0 572 2
     Pacific Surf Life Saving Building, 26 Marine Parade 2 0 0 0 0 6 0 37 0 0 62 13 0 0 5 0 125 0
Napier South, St Luke's Church, 196 Vigor Brown Street 1 0 1 1 0 39 0 169 1 0 130 38 0 0 7 0 387 4
Nuhaka, Nuhaka School, Tamakahu Street 0 0 0 0 0 5 0 30 0 1 48 19 0 0 1 0 104 1
Onekawa, Henry Hill School, 13a Dick Place 2 3 0 0 0 13 0 120 0 3 89 30 0 0 3 0 263 0
     Onekawa Primary School, 235 Kennedy Road 2 5 0 1 0 26 0 218 0 2 293 52 1 1 10 0 611 2
     Te Kura Kaupapa Māori O Te Ara Hou, 22 Wycliffe Street 0 3 0 2 1 4 0 120 0 0 76 33 0 1 7 0 247 0
Patoka, Patoka School, corner Hendley & Puketitiri Roads 0 0 0 0 0 5 0 16 0 0 95 11 0 0 7 0 134 0
Patutahi, Patutahi School, 29 Atkins Street 1 0 0 0 0 1 0 13 0 1 71 9 0 0 0 0 96 0
Pirimai, Baptist Church, 69 Bill Hercock Street 2 0 0 2 1 15 0 229 0 3 206 44 0 0 17 0 519 0
Poraiti, Hohepa Homes, School Cafeteria, 21 Fryer Road 2 0 0 1 0 13 0 37 0 0 121 9 0 0 5 0 188 0
Puketapu, Puketapu School, 708 Puketapu Road 6 1 1 5 0 16 0 68 0 1 227 31 0 1 7 0 364 0
Rere, Rere School, 3294 Wharekopae Road 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 40 0 0 0 0 0 45 0
Ruakituri, Ruakituri School, 1607 Ruakituri Road 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 31 3 0 0 0 0 38 0
Tamatea, Pirates Rugby Clubrooms, 8 Durham Street 3 2 0 4 0 19 0 258 0 1 338 51 0 0 11 0 687 2
     Tamatea Intermediate, 15 Freyberg Avenue 1 1 1 4 0 20 1 344 0 1 277 56 0 3 16 0 725 8
Taradale, All Saints Church, 23 Puketapu Road 5 4 2 2 0 58 0 364 0 2 735 42 1 1 27 2 1,245 1
     Bledisloe School, 30a Meeanee Road 2 1 1 3 0 35 1 173 0 2 317 32 0 0 13 1 581 1
     Taradale High School, 50 Murphy Road 6 0 2 3 0 24 0 204 0 0 245 43 0 0 11 0 538 1
     Taradale Senior Citizens Friendship Centre, Symons Lane 3 2 0 2 0 21 0 130 0 1 217 33 0 0 4 2 415 1
Te Awa, Te Awa School, 1a Te Awa Avenue 1 1 1 3 0 26 0 145 0 2 166 33 1 0 14 0 393 4
Te Karaka, Te Karaka Area School, 5 Kanakanaia Road 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 27 1 0 0 0 0 32 0
Te Pohue, Te Pohue School, 44 Richmond Road 0 1 0 0 0 1 0 20 0 0 55 10 1 0 2 0 90 0
Tiniroto, Tiniroto School, 14 School Road 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 26 1 0 1 0 0 34 0
Tuai, Tuai Public Hall, corner Main Road & Waikare-Taheke Street 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 13 2 0 0 0 0 31 0
Tutira, Tutira School, 29 Matahorua Road 1 0 3 0 0 4 0 23 0 2 75 11 0 0 1 0 120 0
Waerenga o Kuri, Waerenga-O-Kuri School, 1763 Tiniroto Road 1 0 0 0 0 0 0 10 1 0 32 3 0 0 2 0 49 0
Wairoa, Taihoa Marae, 174 State Highway 2 North 0 0 0 0 0 2 0 14 0 1 4 3 0 0 2 0 26 0
     Wairoa College, 20 Lucknow Street 4 0 0 1 0 4 0 74 0 3 100 14 1 3 2 0 206 1
     Wairoa Memorial Hall, 93 Queen Street 1 1 0 3 0 9 0 143 0 4 127 24 0 1 1 0 314 2
Westshore, Westshore School Hall, Alfred Street 1 3 0 2 0 20 0 135 1 0 267 42 1 0 9 0 481 2
     Overseas Special Votes Including Defence Force - Napier 8 1 0 0 0 68 0 254 0 2 228 19 0 0 16 0 596 0
     Special Votes BEFORE Polling Day - Napier 5 14 1 5 1 129 1 896 0 13 682 117 3 0 55 0 1,922 4
     Special Votes ON Polling Day - Napier 9 12 3 7 0 88 0 541 1 4 621 94 0 2 57 0 1,439 3
     Votes Allowed for Party Only - Napier 1 5 0 2 0 22 0 279 1 9 107 28 0 0 11 0 465 4
     Voting places where less than 6 votes were taken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Napier Total 152 116 38 145 25 1,938 3 14,681 11 154 17,929 2,794 32 28 739 19 38,804 119
  Valid Party Votes plus Informal Party Votes   38923  
Electorate Party Valid Votes National Party - 46.20%
ACT New Zealand 152 0.39%
   
Aotearoa Legalise Cannabis Party 116 0.30%
   
Ban1080 38 0.10%
   
Conservative 145 0.37%
   
Democrats for Social Credit 25 0.06%
   
Green Party 1938 4.99%
   
Internet Party 3 0.01%
   
Labour Party 14681 37.83%
   
MANA 11 0.03%
   
Māori Party 154 0.40%
   
National Party 17929 46.20%
   
New Zealand First Party 2794 7.20%
   
New Zealand People's Party 32 0.08%
   
NZ Outdoors Party 28 0.07%
   
The Opportunities Party (TOP) 739 1.90%
   
United Future 19 0.05%