Statistics Index



Rangitata 42
Party Vote Details

ACT New Zealand
Aotearoa Legalise Cannabis Party
Ban1080
Conservative
Democrats for Social Credit
Green Party
Internet Party
Labour Party
MANA
Māori Party
National Party
New Zealand First Party
New Zealand People's Party
NZ Outdoors Party
The Opportunities Party (TOP)
United Future
Total
Valid
Party
Votes
Informal Party Votes
Advance Voting Places
     Ashburton Hospital & Rest Homes Team - Taken in Rangitata 2 0 0 0 0 5 0 94 0 1 176 19 4 0 2 0 303 7
     Timaru Hospital & Rest Homes Team - Taken in Rangitata 3 0 0 1 0 17 0 211 0 0 296 16 2 0 4 0 550 8
Ashburton, Ashburton Trust Event Centre, 211A Wills Street 25 8 3 7 0 140 0 1,287 0 16 3,332 271 5 1 93 5 5,193 20
Christchurch, Hospital Mobile Team - Taken in Christchurch Central 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 2 1 0 0 0 12 0
Christchurch City, Christchurch Public Hospital, Great Escape Café, 2 Riccarton Avenue 0 1 0 0 0 6 0 12 0 2 14 1 0 0 1 0 37 0
Methven, Methven Heritage Centre, 160 Main Street 3 2 0 1 0 24 0 90 0 3 320 14 0 0 17 1 475 1
Temuka, St Johns Hall, 47 King Street 4 1 1 1 1 38 0 414 0 1 567 96 0 0 16 0 1,140 6
Timaru, Timaru Central, 187-189 Stafford Street 7 11 1 10 1 145 0 1,214 2 3 1,393 165 2 4 64 1 3,023 6
     Timaru Indoor Bowls Stadium, 20 Ranui Avenue (opposite Northtown Mall) 14 14 3 13 1 141 0 2,232 0 5 2,241 315 3 2 96 2 5,082 20
Voting Places
Alford Forest, Alford Forest Hall, corner Highway 72 & Alford Forest Settlement Road 1 0 0 0 0 9 0 8 0 0 91 4 0 0 4 0 117 0
Arowhenua, Arowhenua Māori School, 33 Huirapa Street 0 0 0 0 0 1 0 12 0 0 4 1 0 0 2 0 20 0
Ashburton, Allenton School, 110 Harrison Street 11 4 1 4 0 45 0 284 0 1 866 73 0 1 28 0 1,318 9
     Ashburton Intermediate School, 144 Cass Street 4 3 2 2 0 35 0 321 0 2 535 65 1 1 17 0 988 3
     Hampstead School, 55 Wellington Street 5 4 0 6 0 15 0 245 1 4 358 58 2 2 17 1 718 5
     New Life Church, 58 Melcombe Street 5 1 1 2 0 10 0 96 0 2 249 38 1 0 6 0 411 1
     Sinclair Community Centre, 74 Park Street 2 2 0 1 1 11 0 161 0 1 361 44 2 0 10 0 596 3
     Tinwald War Memorial Hall, corner Graham & McMurdo Streets 6 5 4 4 1 16 0 260 0 2 668 83 0 1 14 0 1,064 1
     Walnut Ave Pavillion, 66 Walnut Avenue 6 1 0 1 0 18 0 157 0 1 468 43 0 1 18 0 714 1
Carew, Carew Peel Forest School, 1051 Ealing-Montalto Road 1 1 0 1 0 1 0 9 0 0 105 11 0 1 2 0 132 0
Clandeboye, Clandeboye Old School, 1 Kotuku Place 0 0 0 0 0 2 0 25 0 0 77 6 0 0 3 0 113 0
Fairton, Fairton School, 14 Fairfield Road 5 1 0 0 0 7 0 35 0 1 112 13 0 2 2 0 178 0
Geraldine, Geraldine Primary School, 73 Wilson Street 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 16 0 0 0 1 0 22 0
Hinds, Hinds School, 54 Reed Street 2 0 0 2 0 3 0 36 0 0 182 14 0 0 8 0 247 2
Lagmhor, Lagmhor Site, Ashburton Borough School, 770 Tinwald Westerfield Mayfield Road 3 2 0 0 0 3 0 6 0 1 103 3 0 0 2 0 123 0
Lowcliffe, Lowcliffe/Coldstream Hall, 9 Trig Pole Road 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 77 5 0 1 1 0 94 0
Mayfield, Mayfield School, 14 Lismore-Mayfield Road 2 1 1 0 0 7 0 35 0 0 240 22 0 1 3 2 314 0
Methven, Mt Hutt College Hall, corner Main & McDonald Streets 10 4 2 0 0 30 0 152 0 0 518 34 1 1 22 1 775 1
Mt Somers, Mt Somers Springburn School, Ashburton Gorge Road 0 1 0 0 0 4 0 29 0 0 160 10 0 1 3 0 208 0
Orari, Orari Coronation Hall, 8 MacDonald Street 1 1 0 0 0 6 0 42 0 0 85 20 0 0 3 0 158 0
Pleasant Point, Pleasant Point Primary School, Victor Wilson Hall, 33 Halstead Road 3 1 1 2 0 27 0 199 0 2 389 47 0 1 19 0 691 2
Rakaia, Rakaia Community Centre, corner Elizabeth Avenue & Mackie Street 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 32 6 0 0 0 0 41 1
Seadown, Seadown Hall, 729 Seadown Road 3 1 0 0 0 10 0 48 0 0 107 12 1 0 4 0 186 0
Temuka, Opihi College, 83 Richard Pearse Drive 2 5 2 0 0 16 1 208 0 1 244 41 0 0 10 1 531 1
     St Johns Hall, 47 King Street 3 2 1 1 0 20 0 229 0 0 217 42 0 0 12 1 528 2
     Temuka Primary School, 9 Hayhurst Street 1 3 1 3 0 13 0 172 0 1 125 19 1 0 7 0 346 0
Timaru, Bluestone School, 46 Raymond Street 5 2 0 1 0 10 0 198 0 1 167 15 0 0 8 1 408 0
     Church Street Bible Chapel, 213 Church Street (corner Avenue Road) 2 2 0 1 0 22 0 211 0 1 204 46 2 0 7 1 499 2
     Gleniti School, 22 Heath Street 4 0 0 3 0 12 0 167 0 2 349 26 0 0 12 0 575 1
     Grantlea Downs School, 65 Grants Road 2 4 0 2 0 10 0 149 0 0 139 30 0 2 6 1 345 1
     Methodist Church Hall, corner North Street & Woodlands Road 1 2 1 5 1 19 0 280 0 0 188 42 0 1 9 0 549 1
     Oceanview Heights School, 241 Selwyn Street 1 7 0 0 0 23 0 282 1 2 227 36 1 2 11 1 594 3
     Salvation Army Hall, corner Wai-iti & Otipua Roads 4 3 3 5 0 32 0 367 0 2 452 56 1 0 31 2 958 0
     South School, 44 Queen Street 5 1 0 1 0 23 1 399 0 2 257 57 1 2 18 0 767 3
     St Stephen's Church Hall, 349 Wai-iti Road 1 0 0 1 1 24 0 213 0 1 359 34 1 0 18 0 653 1
     Timaru Central, 187-189 Stafford Street 0 1 0 2 0 22 0 134 0 0 127 24 0 0 9 0 319 1
     Timaru Girls High School, corner Hassall & Cain Streets 1 1 0 0 0 13 0 216 1 1 153 26 0 0 12 2 426 3
     Waimataitai School Hall, 29 Trafalgar Street 4 4 1 1 1 29 0 290 0 2 300 42 1 0 21 0 696 1
     Washdyke Community and Sports Centre, Sir Basil Arthur Park, 92 Pleasant Point Highway 2 0 0 0 0 7 0 84 0 1 174 22 0 0 5 0 295 0
Wakanui, Wakanui School, 20 Wakanui School Road 2 0 0 1 0 6 0 25 0 0 109 10 0 0 1 0 154 0
Willowby, Willowby Hall, 471 Longbeach Road 2 0 1 0 0 4 0 28 0 0 177 8 0 0 4 0 224 0
Winchester, Winchester Rural School, 14 Rise Road 0 2 0 0 0 10 0 62 0 0 120 21 0 0 5 0 220 3
Winchmore, Winchmore Hall, 935 State Highway 77 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 98 2 1 0 0 0 106 0
     Overseas Special Votes Including Defence Force - Rangitata 2 3 0 2 0 62 0 122 2 1 179 10 0 0 22 1 406 0
     Special Votes BEFORE Polling Day - Rangitata 15 13 3 4 0 88 0 588 1 1 795 67 1 2 58 1 1,637 8
     Special Votes ON Polling Day - Rangitata 4 9 7 7 0 70 0 449 0 3 713 84 0 0 48 0 1,394 2
     Votes Allowed for Party Only - Rangitata 2 4 0 1 0 10 0 115 0 1 87 10 0 0 9 0 239 1
     Voting places where less than 6 votes were taken
Rangitata Total 193 138 41 99 8 1,321 2 12,729 8 71 20,106 2,281 35 30 825 25 37,912 131
  Valid Party Votes plus Informal Party Votes   38043  
Electorate Party Valid Votes National Party - 53.03%
ACT New Zealand 193 0.51%
   
Aotearoa Legalise Cannabis Party 138 0.36%
   
Ban1080 41 0.11%
   
Conservative 99 0.26%
   
Democrats for Social Credit 8 0.02%
   
Green Party 1321 3.48%
   
Internet Party 2 0.01%
   
Labour Party 12729 33.58%
   
MANA 8 0.02%
   
Māori Party 71 0.19%
   
National Party 20106 53.03%
   
New Zealand First Party 2281 6.02%
   
New Zealand People's Party 35 0.09%
   
NZ Outdoors Party 30 0.08%
   
The Opportunities Party (TOP) 825 2.18%
   
United Future 25 0.07%