Statistics Index



Whanganui 62
Party Vote Details

ACT New Zealand
Aotearoa Legalise Cannabis Party
Ban1080
Conservative
Democrats for Social Credit
Green Party
Internet Party
Labour Party
MANA
Māori Party
National Party
New Zealand First Party
New Zealand People's Party
NZ Outdoors Party
The Opportunities Party (TOP)
United Future
Total
Valid
Party
Votes
Informal Party Votes
Advance Voting Places
     Hospital & Rest Homes Team - Taken in Whanganui 3 2 1 1 1 25 0 280 0 1 312 52 0 1 5 0 684 6
Eltham, All Saints Church Hall, 88 King Edward Street 1 1 1 0 1 18 0 180 0 3 177 59 0 0 10 0 451 3
Gonville, Baden Powell Scout Hall, 13 Swiss Avenue 5 4 3 4 1 60 0 559 0 1 238 137 2 0 11 1 1,026 5
Hawera, Presbyterian Centre, 35 Argyle Street 14 12 4 4 0 72 1 855 1 9 1,584 274 3 1 31 4 2,869 13
Inglewood, Inglewood Public Library, Rata Street 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 5 1 0 0 1 0 19 0
Opunake, Opunake Library Plus, 43 Tasman Street 0 1 0 0 0 4 0 13 0 0 49 9 0 0 0 0 76 0
Palmerston North, Massey University Dining Hall, Ground Floor, University Drive 0 0 0 0 0 1 0 25 0 0 21 6 0 0 1 0 54 0
Patea, Patea Old Folks Hall, 137 Egmont Street 1 1 1 0 0 21 0 141 0 3 101 43 0 0 3 0 315 4
Stratford, War Memorial Hall, 55 Miranda Street 6 2 1 1 3 36 0 561 1 5 947 235 1 0 19 0 1,818 11
Whanganui, Electorate Headquarters, 28 Taupo Quay 25 3 3 7 1 427 0 2,161 2 10 2,288 436 2 2 84 3 5,454 14
Whanganui East, All Saints Church Hall, 70 Moana Street 7 9 0 4 0 107 1 955 0 11 770 194 2 1 30 0 2,091 16
     Hospital and Resthomes Team - Taken in Hawera and North 2 0 0 0 0 6 0 72 1 1 129 19 0 0 0 0 230 5
     Prisons Team - Taken in Whanganui 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 10 0
Voting Places
Aberfeldy, Aberfeldy School, Parapara Road (State Highway 4) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 22 3 0 0 1 0 30 1
Alton, Alton Hall, Ball Road 0 0 1 0 0 4 0 6 0 2 103 10 0 1 0 0 127 0
Aramoho, Churton School, Burmah Street 1 2 1 3 0 35 1 237 0 2 186 87 0 0 9 0 564 1
Auroa, Auroa Memorial Hall, 736 Auroa Road 3 0 0 0 0 0 0 14 0 1 138 15 0 0 0 0 171 0
Brunswick, Brunswick School, 15 Campbell Road 1 0 0 2 0 9 0 48 0 2 115 27 0 0 2 0 206 1
Castlecliff, Aranui School, 14 Aranui Avenue 1 1 0 0 1 23 0 110 0 5 66 25 0 0 4 0 236 2
     Castlecliff School, 25 Polson Street 3 4 1 1 0 23 0 304 0 6 134 70 2 0 7 0 555 4
     Te Kura O Kokohuia, 36 Matipo Street 0 0 0 0 0 0 0 42 0 2 5 6 0 0 0 0 55 0
Eltham, All Saints Church Hall, 88 King Edward Street 0 3 0 1 0 21 0 185 0 1 248 64 0 0 11 1 535 4
     Rawhitiroa School, 596 Rawhitiroa Road 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 69 0 0 0 3 0 78 0
Fordell, Fordell School, Budge Street 2 1 0 1 0 5 0 50 0 0 97 20 0 1 3 1 181 0
Gonville, Baden Powell Scout Hall, 13 Swiss Avenue 0 5 2 4 0 23 0 218 1 4 119 67 1 0 4 0 448 4
     St Peter's Parish Hall, 72 Koromiko Road 1 3 0 4 1 17 1 198 0 0 144 58 1 0 4 1 433 4
Hawera, Hawera Intermediate School, 245 South Road 1 0 0 0 0 8 0 107 0 2 213 40 1 0 14 0 386 0
     Presbyterian Centre, 35 Argyle Street 5 5 2 7 1 31 0 271 0 4 439 77 0 0 24 1 867 6
     Ramanui School, 85 Fairfield Road 1 0 0 0 1 11 0 69 0 1 124 27 0 1 6 0 241 1
     Tawhiti School, Perth Street 0 0 0 1 0 6 0 79 1 1 192 23 0 0 2 0 305 0
     Turuturu School, 194 Glover Road 5 3 0 1 0 8 0 159 0 3 396 48 0 0 13 0 636 0
Kai Iwi, Kai Iwi School, 908 State Highway 3 1 0 0 3 0 7 0 44 0 1 113 25 0 0 3 0 197 1
Kaitoke, Kaitoke School, Concord Line 0 1 0 0 0 8 0 34 0 0 85 9 0 0 1 0 138 0
Kakaramea, Kakaramea School, 2193 South Road 1 0 0 0 0 4 0 5 0 0 42 4 0 0 2 0 58 0
Kaponga, Kaponga School, 30 Egmont Street 1 2 2 1 0 7 1 64 0 1 223 45 0 0 6 0 353 1
Manaia, Manaia School, Patukukupa Street 2 0 3 0 0 14 0 94 0 1 190 57 0 0 5 0 366 1
Matapu, Matapu School, 495 Hastings Road 5 1 0 0 0 0 0 11 0 0 129 9 0 2 0 0 157 0
Midhirst, Midhirst Primary School Library, 8 Erin Street 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 18 3 0 0 0 0 29 0
Mokoia, Mokoia School, 969a South Road 0 1 0 0 0 2 0 11 0 0 49 5 0 0 1 0 69 0
Mosston, Mosston School, 211 Mosston Road 1 1 1 0 1 15 0 106 0 0 165 45 0 0 2 1 338 0
Ngaere, Ngaere School, 4355 Mountain Road 0 0 0 1 0 2 0 11 0 0 80 11 0 0 0 0 105 0
Normanby, Normanby School, 3 Hunter Street 2 2 2 1 0 7 0 91 0 1 182 35 0 0 7 0 330 1
Okoia, Okoia School, 645 No. 3 Line 1 0 1 0 0 4 0 20 0 0 41 8 0 0 1 0 76 0
Opunake, Opunake High School Hall, 154 Tasman Street 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 37 5 0 0 0 0 48 0
Patea, Patea Old Folks Hall, 137 Egmont Street 1 1 1 0 0 7 0 65 0 1 52 25 0 0 0 0 153 1
Pihama, Pihama Hall, 3264 South Road (State Highway 45) 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 84 5 0 0 0 0 99 0
Pukengahu, Pukengahu Hall, corner Waihapa & Wingrove Roads 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0 54 3 0 0 0 0 72 0
Putiki, Putiki Parish Hall, 6 Te Anaua Street 0 2 0 2 0 12 0 59 0 4 69 26 0 0 2 0 176 2
Springvale, Faith City Church, 127 Springvale Road 3 3 2 9 0 28 0 219 1 3 335 88 0 0 9 0 700 3
     YMCA Central, 125 Grey Street 0 0 0 1 0 9 0 111 0 0 115 20 0 1 1 1 259 1
Stratford, Stratford High School, Swansea Road 2 2 3 2 0 9 0 96 0 1 206 52 1 4 4 0 382 1
     War Memorial Hall, 55 Miranda Street 5 9 2 0 3 21 0 287 0 5 545 118 2 2 25 1 1,025 1
Tawhero, Tawhero School, 27 Totara Street 5 2 0 6 1 27 0 229 0 1 187 48 0 0 4 0 510 3
Te Kiri, Te Kiri Hall, Eltham Road 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 72 6 0 0 2 0 83 0
Turakina, Turakina School, State Highway 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3 3 0 0 0 0 14 0
Upokongaro, Upokongaro School, State Highway 4 0 0 0 1 0 4 0 34 0 0 65 12 0 0 1 0 117 0
Waitotara, Waitotara School, Severn Street 0 0 1 0 0 0 0 29 0 3 112 14 0 0 2 0 161 2
Waverley, Waverley Primary School, Gloag Street 0 2 1 0 0 16 0 128 0 2 246 60 0 0 3 0 458 2
Westmere, Westmere School, corner Francis & Rapanui Roads 0 2 0 2 0 7 0 97 0 0 306 51 0 0 6 0 471 0
Whanganui, Carlton School, 99A Carlton Avenue 2 2 2 0 0 28 0 324 0 1 230 54 0 0 14 0 657 4
     Durie Hill School, 109 Portal Street 5 0 3 1 0 30 0 176 0 0 234 41 0 0 13 0 503 1
     Electorate Headquarters, 28 Taupo Quay 1 4 2 0 0 62 0 196 1 1 213 43 0 0 21 0 544 1
     Keith Street School, 38-46 Keith Street 2 2 0 1 0 17 0 285 0 4 175 63 0 0 15 1 565 6
     St Andrew's Presbyterian Church, 42 Glasgow Street 1 7 0 5 1 31 0 321 0 2 196 72 1 0 12 0 649 2
     St John's Hill School, 71 Parkes Avenue 2 1 1 1 0 45 0 246 0 4 499 44 0 1 12 1 857 1
     Whanganui City College, 84 Ingestre Street 1 0 1 0 1 28 0 184 0 3 176 41 0 1 8 0 444 4
Whanganui East, All Saints Church Hall, 70 Moana Street 1 4 1 0 0 30 1 282 1 5 230 83 0 1 15 1 655 2
     St Anne's Catholic School, Raine Street 1 0 0 1 0 11 0 92 0 1 101 20 0 0 5 0 232 0
     Whanganui East School, Patapu Street 7 3 2 1 0 16 0 163 0 1 121 63 0 0 3 0 380 0
Whenuakura, Whenuakura School, Kaharoa Road 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 63 5 0 0 0 0 78 0
     Overseas Special Votes Including Defence Force - Whanganui 2 0 0 0 0 59 0 167 0 1 172 16 0 0 25 0 442 3
     Special Votes BEFORE Polling Day - Whanganui 13 19 1 3 1 117 1 755 0 16 633 140 3 2 56 2 1,762 4
     Special Votes ON Polling Day - Whanganui 10 9 2 5 0 60 0 486 0 11 510 137 1 3 40 2 1,276 5
     Votes Allowed for Party Only - Whanganui 2 7 1 1 1 23 0 248 2 7 83 37 0 0 11 1 424 3
     Voting places where less than 6 votes were taken
Whanganui Total 168 154 56 94 20 1,775 7 13,748 12 162 16,874 3,783 23 25 639 23 37,563 161
  Valid Party Votes plus Informal Party Votes   37724  
Electorate Party Valid Votes National Party - 44.92%
ACT New Zealand 168 0.45%
   
Aotearoa Legalise Cannabis Party 154 0.41%
   
Ban1080 56 0.15%
   
Conservative 94 0.25%
   
Democrats for Social Credit 20 0.05%
   
Green Party 1775 4.73%
   
Internet Party 7 0.02%
   
Labour Party 13748 36.60%
   
MANA 12 0.03%
   
Māori Party 162 0.43%
   
National Party 16874 44.92%
   
New Zealand First Party 3783 10.07%
   
New Zealand People's Party 23 0.06%
   
NZ Outdoors Party 25 0.07%
   
The Opportunities Party (TOP) 639 1.70%
   
United Future 23 0.06%