Statistics Index



Dunedin North 8
Party Vote Details

ACT New Zealand
Aotearoa Legalise Cannabis Party
Ban1080
Conservative
Democrats for Social Credit
Green Party
Internet Party
Labour Party
MANA
Māori Party
National Party
New Zealand First Party
New Zealand People's Party
NZ Outdoors Party
The Opportunities Party (TOP)
United Future
Total
Valid
Party
Votes
Informal Party Votes
Advance Voting Places
Caversham, Caversham Presbyterian Church Hall, 61 Thorn Street 1 0 1 3 0 21 0 155 0 1 76 28 0 0 3 0 289 2
Dunedin, Dunedin City Council, The Octagon 8 6 3 2 2 398 0 1,239 2 4 734 141 2 1 71 1 2,614 6
     Electorate Headquarters, John Wickliffe House, Ground Floor, 265 Princes Street 3 4 0 0 1 177 0 429 1 0 255 35 0 0 41 0 946 1
     Knox Church Hall, 453 George Street 3 3 1 4 1 171 0 403 0 2 244 28 0 0 45 1 906 1
     Otago Polytechnic, The Hub, 95 Forth Street (corner Forth Street & Union Street East) 2 2 1 2 0 144 1 426 0 5 126 23 0 0 46 2 780 0
     University of Otago, ISB Link East, 660 Cumberland Street 36 4 2 5 0 893 0 1,760 0 17 773 55 0 0 254 6 3,805 3
     University of Otago, Unipol, University Plaza Building One, 130 Anzac Avenue 3 0 0 0 0 95 0 247 0 3 141 16 0 0 38 0 543 1
Green Island, The Lighthouse Baptist Church, 222 Main South Road 0 0 1 2 0 18 0 115 0 0 70 18 0 0 0 0 224 1
Maori Hill, Balmacewen Bowling Club, 31 Balmacewen Road 3 0 0 0 0 39 0 250 0 0 289 26 0 0 6 0 613 0
Mosgiel, Mosgiel Public Library, Downes Room, 20 Harstonge Avenue 0 0 0 0 0 4 0 30 0 0 26 12 0 0 4 1 77 0
Outram, Outram War Memorial Hall, Holyhead Street 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 9 0
Palmerston, Waitaki District Council, Waihemo Service Centre, 54 Tiverton Street 0 0 0 1 1 27 0 161 0 0 195 51 0 0 6 1 443 2
Port Chalmers, Port Chalmers Town Hall, 1 Grey Street 2 0 1 0 1 104 0 432 0 0 106 45 0 0 19 0 710 2
South Dunedin, Dunedin South Headquarters, 535 Andersons Bay Road 2 0 1 0 0 54 0 278 0 2 187 38 0 1 33 1 597 3
     Nations Christian Church, 334 King Edward Street 0 1 0 0 0 34 0 232 0 0 90 37 0 0 9 0 403 1
Waikouaiti, East Otago Events Centre, 203 Main Road 2 1 1 0 0 31 0 171 0 0 194 45 1 0 8 0 454 1
     Hospital & Rest Homes Team 1 1 1 0 2 36 0 304 0 1 203 32 1 0 6 0 588 6
     Hospital & Rest Homes Team - Taken in Dunedin South 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 7 2 0 0 0 0 21 0
Voting Places
Andersons Bay, Edgar Centre, 116 Portsmouth Drive 0 0 0 0 0 8 0 42 0 0 30 4 0 0 1 0 85 0
Bradford, Bradford School, 42a Bradford Street 0 0 1 0 0 10 0 149 0 0 70 21 0 1 7 0 259 0
Brockville, Brockville School, 263 Brockville Road 2 0 2 2 0 31 1 432 0 1 122 55 0 0 10 0 658 2
Caversham, Carisbrook School, 217 South Road 0 2 0 0 0 5 0 62 0 0 16 6 0 0 9 0 100 0
     Caversham Presbyterian Church Hall, 61 Thorn Street 0 1 0 0 1 2 0 39 0 0 8 7 0 0 0 0 58 0
Corstorphine, St Bernadette's School, 16 Forbury Road 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2 1 0 0 0 0 12 0
Dunback, Dunback Coronation Hall, 1238 Dunback-Morrisons Road 0 0 2 0 0 9 0 21 0 0 99 9 0 0 2 0 142 0
Dunedin, Age Concern Otago, The Octagon, 9 The Octagon 3 0 0 1 0 51 0 130 0 0 57 4 0 0 19 0 265 0
     All Saints Church Hall, 786 Cumberland Street 2 0 0 0 0 32 0 89 1 0 59 12 0 0 11 2 208 0
     Arthur Street School Hall, 26 Arthur Street 0 1 2 0 0 56 0 123 0 1 101 16 0 0 19 0 319 0
     Dunedin Hospital, Octagonal Room, 1st Floor, 201 Great King Street 3 0 0 1 0 26 0 105 0 0 45 9 0 0 10 0 199 0
     George Street Normal School Hall, 989 George Street 2 2 0 2 0 71 0 282 0 1 178 28 0 0 36 0 602 3
     Knox Church Hall, 453 George Street 4 2 0 1 0 58 0 149 0 1 105 12 0 0 22 0 354 2
     The Salvation Army, McMillan Lounge, 575 Princes Street 1 0 0 1 0 41 0 122 0 2 48 13 0 0 11 0 239 0
     University of Otago, ISB Link East, 660 Cumberland Street 4 1 0 0 0 54 1 133 0 1 96 5 0 0 20 1 316 1
     University of Otago, ISB Link West, 660 Cumberland Street 5 0 0 2 0 35 0 72 0 1 41 5 0 0 16 0 177 0
     University of Otago, Unipol, University Plaza Building One, 130 Anzac Avenue 0 0 0 0 0 14 0 47 1 1 34 2 0 0 10 0 109 0
Halfway Bush, Halfway Bush Community Hall, 54 Ashmore Street 0 1 0 1 1 23 2 301 0 1 130 57 1 0 12 0 530 3
Hampden, Hampden Primary School, 41-47 Norwich Street 0 0 3 0 0 10 0 69 0 0 91 27 0 0 7 0 207 2
Herbert, Herbert Public Hall, 17 Tain Street 1 0 1 2 0 14 0 35 0 0 89 13 0 0 5 0 160 0
Jubilee Park, Malcam Trust, 45 Maori Road 1 0 0 0 1 21 0 77 0 0 48 12 1 0 7 0 168 0
Kaikorai, Kaikorai Presbyterian Church Hall, 127 Taieri Road 1 1 1 0 0 52 0 393 0 1 217 38 0 1 14 0 719 2
Karitane, Karitane Primary School, 179 Coast Road 2 0 1 0 0 31 1 86 0 0 67 16 0 0 8 0 212 0
Long Beach, McCurdy Grimman Hall, 22 Driver Street 0 0 0 0 0 24 0 40 0 0 20 5 0 1 4 0 94 1
Maori Hill, Balmacewen Bowling Club, 31 Balmacewen Road 6 2 0 0 0 70 0 241 0 3 305 29 0 0 23 1 680 1
Moeraki, Moeraki Coronation Hall, 41 Haven Street 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 35 9 0 0 3 0 75 0
Mornington, Mornington School Hall, 34 Elgin Road 2 3 0 0 2 97 1 642 0 4 436 74 0 2 32 0 1,295 2
     St Francis Xavier School, Parish Centre, 27 Benhar Street 3 0 2 2 0 58 0 347 0 2 231 41 1 0 18 0 705 0
North East Valley, Dunedin North Intermediate School, Design Lobby, 34 North Road 2 2 2 0 0 120 0 335 0 7 136 40 1 1 31 0 677 4
     North East Valley Normal School, 248 North Road 1 3 2 1 0 102 0 422 1 2 130 55 1 1 25 0 746 2
Opoho, Opoho School, 96 Signal Hill Road 4 1 0 1 0 100 0 274 1 4 104 17 0 0 12 2 520 1
Palmerston, East Otago High School, 3 Stour Street 2 1 5 0 1 12 0 101 0 0 161 34 0 0 6 1 324 2
Pine Hill, Pine Hill School, 11 Hislop Street 1 2 1 5 0 46 0 337 0 3 125 46 0 0 19 1 586 1
Port Chalmers, Port Chalmers School, 30a Albertson Avenue 0 3 0 0 0 28 0 83 0 0 9 8 0 0 14 0 145 1
     Port Chalmers Town Hall, 1 Grey Street 1 1 0 1 0 83 1 267 1 0 80 13 0 1 17 0 466 1
Ravensbourne, Ravensbourne School, 8 Wanaka Street 1 1 3 0 0 50 0 199 0 1 74 21 1 0 16 0 367 0
Roslyn, Roslyn Kindergarten, 69 Highgate 1 0 0 0 0 70 0 303 1 1 281 29 0 0 18 0 704 1
     St Johns Anglican Church Lounge, 373 Highgate 1 2 0 1 0 50 1 256 0 1 282 30 1 0 24 1 650 0
Sawyers Bay, Sawyers Bay School, 99 Stevenson Avenue 0 2 2 3 0 33 0 246 0 0 94 38 1 0 8 0 427 2
South Dunedin, Dunedin South Presbyterian Church Hall, 393 King Edward Street 0 0 0 1 0 4 0 18 0 0 2 1 0 0 1 0 27 0
     Nations Christian Church, 334 King Edward Street 0 0 0 0 0 2 0 53 0 0 28 4 0 0 0 0 87 0
St Leonards, King George Hall, 29 St Leonards Drive 2 1 2 0 0 31 0 107 0 1 71 11 0 0 3 0 229 0
Waikouaiti, East Otago Events Centre, 203 Main Road 2 2 0 2 0 36 0 184 0 5 196 47 0 0 8 0 482 0
Waitati, Blueskin Bay Library, 28 Harvey Street 1 3 2 0 0 94 0 140 0 2 103 28 0 0 20 0 393 2
Wakari, Wakari School Hall, 150 Helensburgh Road 2 4 0 1 1 62 0 479 0 4 317 66 3 1 25 0 965 3
Warrington, Warrington Primary School, 3 Ferguson Street 0 0 0 0 0 22 0 93 0 1 51 18 0 1 9 0 195 0
     Overseas Special Votes Including Defence Force - Dunedin North 4 2 1 4 0 315 0 576 0 2 183 23 0 0 59 1 1,170 2
     Special Votes BEFORE Polling Day - Dunedin North 13 8 4 3 0 421 0 1,301 0 9 769 103 2 0 164 2 2,799 6
     Special Votes ON Polling Day - Dunedin North 10 5 3 3 0 237 1 930 0 3 583 88 0 1 105 3 1,972 8
     Votes Allowed for Party Only - Dunedin North 1 6 0 0 0 41 0 194 2 7 103 17 0 1 26 1 399 1
     Voting places where less than 6 votes were taken
Dunedin North Total 157 89 55 60 15 5,110 10 17,808 11 108 10,382 1,899 17 14 1,535 29 37,299 86
  Valid Party Votes plus Informal Party Votes   37385  
Electorate Party Valid Votes Labour Party - 47.74%
ACT New Zealand 157 0.42%
   
Aotearoa Legalise Cannabis Party 89 0.24%
   
Ban1080 55 0.15%
   
Conservative 60 0.16%
   
Democrats for Social Credit 15 0.04%
   
Green Party 5110 13.70%
   
Internet Party 10 0.03%
   
Labour Party 17808 47.74%
   
MANA 11 0.03%
   
Māori Party 108 0.29%
   
National Party 10382 27.83%
   
New Zealand First Party 1899 5.09%
   
New Zealand People's Party 17 0.05%
   
NZ Outdoors Party 14 0.04%
   
The Opportunities Party (TOP) 1535 4.12%
   
United Future 29 0.08%