Statistics Index



Waiariki 72
Party Vote Details

ACT New Zealand
Animal Justice Party
Aotearoa Legalise Cannabis Party
DemocracyNZ
Freedoms NZ
Green Party
Labour Party
Leighton Baker Party
National Party
New Conservatives
New Nation Party
New Zealand First Party
New Zealand Loyal
NewZeal
Te Pāti Māori
The Opportunities Party (TOP)
Women’s Rights Party
Total
Valid
Party
Votes
Informal Party Votes
Advance Voting Places
Bay of Plenty
Hairini, Baden-Powell Centre, Ila Park, 46 Harrisfield Drive 1 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 1 0 3 9 0 0 26 0
Maungatapu, Maungatapu School Library, 164 Maungatapu Road 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 1 7 0 0 20 0
Mount Maunganui, Arataki Community Centre, Zambuk Way, off Grenada Street 2 0 0 0 1 14 48 0 6 0 0 12 2 1 35 0 0 121 2
     Bayfair Shopping Centre, outside Barkers, 19 Girven Road (corner Maunganui Road) 3 0 1 0 6 24 84 1 19 0 0 2 1 2 103 3 0 249 4
     Bayfair Shopping Centre, outside Just Jeans, 19 Girven Road (corner Maunganui Road) 4 0 2 0 5 35 113 1 16 0 0 16 1 1 128 2 0 324 4
     St Mary's Anglican Church Hall, 33 Girven Road (corner Marlin Street) 0 0 1 0 0 3 11 0 1 0 0 2 0 0 6 0 0 24 0
Oropi, Oropi Memorial Hall and Community Centre, 1295 Oropi Road 2 0 1 0 0 3 7 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 18 0
Papamoa Beach, Evans Road Community Church, 30 Evans Road 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 8 0
     Golden Sands Baptist Church, 42 Piata Street (corner Te Okuroa Drive & Stevenson Drive) 1 0 0 0 0 1 6 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0 15 0
     Papamoa Community Centre, 15 Gravatt Road 2 1 1 0 3 7 33 0 4 0 1 7 1 0 28 0 0 88 1
     Papamoa Plaza, Food Court, 7 Gravatt Road 6 0 1 1 1 33 137 1 21 0 0 15 5 2 142 2 0 367 1
     Papamoa Sports & Recreation Centre, Gordon Spratt Reserve, 80 Alice Lane, off Parton Road 1 0 1 0 0 8 23 0 3 0 0 4 1 0 19 3 0 63 0
Poike, Changepoint Church, 131 Poike Road 0 0 0 0 4 3 18 1 3 0 0 3 0 2 18 0 0 52 0
     Toi Ohomai / Te Pūkenga Windermere Campus, Lower Ātea, A Block, Gate 1, 70 Windemere Drive 0 0 0 0 0 3 6 0 2 0 0 3 0 0 14 2 0 30 0
Pyes Pa, Taumata School, 145 Mortlake Heights 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 5 0 0 8 0
Taken in Bay of Plenty, Care Homes & Community Team, Team 1 0 0 1 0 0 5 8 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 24 0
Taken in the Bay of Plenty Electorate, Pop-up Voting Services, Various Locations 0 0 1 0 0 1 45 0 0 0 0 4 0 0 66 0 0 117 5
Te Puna, Te Puna Memorial Hall, 3 Te Puna Road 0 0 1 0 3 4 40 0 2 1 0 2 0 0 57 0 0 110 1
Welcome Bay, Welcome Bay Hall, 244 Welcome Bay Road 1 0 2 0 1 13 50 0 6 0 0 1 0 1 54 1 0 130 0
Coromandel
Katikati, Pātuki Manawa Digital Hub, 21 Main Road 2 1 0 0 3 9 28 0 5 0 0 5 0 0 24 1 0 78 1
     The Arts Junction, 36 Main Road 1 0 2 0 0 4 20 0 4 0 0 8 0 0 18 1 0 58 2
Ōmokoroa, Omokoroa Library and Service Centre, Whakamarama Room, 28 Western Avenue 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 11 0
     Ōmokoroa Settler's Hall, 334 Omokoroa Road 1 0 0 0 1 4 8 0 8 0 0 0 0 0 9 1 1 33 1
Tahawai, Tuapiro Marae, 24 Hikurangi Road 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 1
East Coast
Edgecumbe, Edgecumbe War Memorial Hall, 2 Kauri Street 2 0 0 0 1 6 77 0 4 0 0 10 0 0 37 1 0 138 2
Kawerau, Kawerau Concert Chambers, Ranfurly Court 1 0 3 0 10 13 313 0 13 0 0 29 3 0 172 0 1 558 16
Murupara, New Beginnings Centre, 40 Pine Drive 3 0 4 0 1 13 143 0 5 0 0 5 1 2 107 0 0 284 14
Ōhope, Ōhope Community Hall, 9 Bluett Road 1 0 0 0 0 2 17 0 4 0 0 4 2 0 9 1 0 40 1
Ōpōtiki, Ōpōtiki RSA, 103 St John Street 1 1 3 1 4 15 200 0 14 0 0 18 2 0 222 0 1 482 4
     Ōpōtiki Senior Citizens Hall, 1 King Street 1 0 1 1 1 6 67 0 4 0 0 12 0 0 52 1 1 147 1
Taken in East Coast, Whakatane Mobile Team, Team 1 0 0 1 0 1 3 14 0 1 0 0 3 0 0 15 0 1 39 2
     Whakatane Mobile Team, Team 2 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 13 0
Te Kaha, Te Whanau a Apanui RSA, 6749 State Highway 35 0 0 0 0 0 3 20 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 66 0
Whakatāne, Caledonian Hall, 60 King Street 1 0 2 0 9 6 224 0 3 0 0 11 1 2 116 0 1 376 12
     Te Koputu Library & Exhibition Centre, 49 Kakahoroa Drive 1 0 0 0 15 24 189 0 7 0 0 13 2 0 142 0 0 393 7
     Te Whare Wānanga o Awanuiārangi, 124 McAlister Street 0 0 0 0 4 5 54 0 2 0 0 3 0 1 51 3 0 123 2
     Whakatāne War Memorial Hall, 7 Short Street 4 1 4 1 9 27 257 0 24 0 0 20 2 2 187 2 0 540 10
Hamilton West
Te Rapa, Te Awa, The Base, Centre Court, Maahanga Drive 1 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 26 0
Napier
Wairoa, Wairoa War Memorial Hall, 93 Queen Street 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 15 0
Rotorua
Fordlands, Fordlands Community Centre, 48 Bellingham Crescent 0 0 0 0 6 4 128 0 2 0 0 10 2 3 79 0 1 235 7
Lynmore, Redwood Shopping Centre, Palazzo Kitchens, Shop 5, 5 Tarawera Road 3 0 5 0 1 29 131 0 14 0 0 7 3 1 189 2 0 385 9
Ngongotahā, Ngongotaha Community Hall, 5 School Road 3 0 1 0 6 25 190 0 19 0 0 23 1 0 187 3 0 458 14
Reporoa, Reporoa Settlers Hall, 3834 Broadlands Road 0 1 0 0 0 2 10 0 1 0 0 1 0 0 6 0 0 21 0
Rotorua, Electoral Commission Rotorua, 1200 Amohau Street 0 0 2 0 3 15 108 0 9 0 0 8 0 1 87 5 0 238 2
     Rotorua Central Mall, Centre Court, 1170 Amohau Street 3 0 11 2 11 75 658 1 38 2 1 48 7 15 686 4 1 1,563 36
     Te Manawa Shop, former Stevens, 1241 Tutanekai Street 0 0 6 0 13 28 134 0 8 0 0 13 2 2 171 4 0 381 4
Taken in Rotorua, Care Homes Team, Team 1 0 0 0 0 0 2 15 0 1 0 0 0 0 1 12 0 0 31 2
     Mobile Team, Papa Kainga Marae Aged Care 0 0 1 0 7 10 67 0 1 0 0 5 0 1 142 0 0 234 3
     Mobile Team, Team 1 1 0 1 1 7 4 81 0 2 0 0 4 1 0 88 2 0 192 4
Te Puke, Te Puke War Memorial Hall, 130 Jellicoe Street 3 0 2 2 5 23 203 0 20 0 0 22 3 5 169 3 1 461 9
Tihiotonga, Te Pūkenga - Toi Ohomai, Mokoia Campus, I Block, Mokoia Drive 1 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 2 0 1 29 0 0 47 0
Waitangi, Te Kura Kaupapa Māori o Te Matai, 1327A Te Puke Highway 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 11 1
Taupō
Taken in Taupō, Care Homes Team, Team 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 8 0
Taupō, Taupō Town Centre, Retail Space, 40 Horomātangi Street 2 0 2 0 2 12 76 0 15 0 0 10 3 1 99 0 0 222 3
     Taupō Town Centre, Retail Space, 85 Tongariro Street 2 0 1 0 0 7 39 0 5 0 0 10 0 0 34 3 0 101 0
     Unit 6, opposite the Hospice Shop, 29 Totara Street 1 0 1 0 0 11 138 0 15 0 0 17 2 1 89 3 1 279 6
Tūrangi, Tongariro Senior Citizens Hall, 83 The Town Centre 0 0 0 0 1 3 40 0 3 0 0 6 1 0 16 0 0 70 3
Tauranga
Bethlehem, Bethlehem Town Centre, former Wild South, 19 Bethlehem Road 6 0 1 0 0 18 85 0 21 0 0 11 0 1 128 3 0 274 3
Brookfield, Te Kura o Manunui - Brookfield School, 20 Millers Road 0 0 0 0 0 2 10 0 1 0 0 1 0 0 9 0 0 23 0
Bureta, St John's Anglican Church, 94 Bureta Road 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0
Greerton, Greerton Community Hall, 1247 Cameron Road 4 0 1 1 4 21 95 0 8 0 0 17 4 2 98 1 1 257 4
Matua, Matua Community Hall, 124 Levers Road 2 0 0 0 1 7 16 0 6 0 0 3 2 0 19 2 0 58 0
Mount Maunganui, Mount Maunganui Senior Citizens' Hall, 345 Maunganui Road 4 0 2 0 1 17 20 0 7 0 0 3 2 0 30 3 0 89 1
     Whareroa Marae, 25 Taiaho Place 0 0 1 1 0 1 11 0 0 0 0 1 0 1 35 0 1 52 0
Parkvale, Fraser Cove, former Number One Shoes, 241 Fraser Street 5 2 1 0 5 19 110 1 8 0 0 8 3 0 105 3 0 270 3
Taken in Tauranga, Care Homes Team, Team 1 0 0 1 0 1 0 15 0 4 0 0 3 0 1 6 0 0 31 0
Tauranga, Shop next to Books A Plenty, 74 Grey Street 1 2 1 0 0 19 37 1 12 0 0 3 0 0 47 0 1 124 1
Tauranga South, Central Baptist Church Hall, (corner Cameron Road & Thirteenth Avenue) 1 0 0 0 0 2 18 0 2 0 0 1 1 1 25 0 0 51 1
Tauriko, Tauranga Crossing, first floor next to H&M, 2 Taurikura Drive 3 0 1 0 2 16 47 0 20 0 0 10 1 1 71 1 0 173 0
Voting Places
Bay of Plenty
Hairini, Baden-Powell Centre, Ila Park, 46 Harrisfield Drive 3 0 0 0 1 0 16 0 0 0 0 6 0 0 13 1 0 40 0
Lower Kaimai, Kaimai School, 1853 State Highway 29 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0
Matapihi, Te Kura o Matapihi, 398 Matapihi Road 0 0 1 0 0 8 34 0 1 0 0 4 0 0 46 0 0 94 2
Maungatapu, Maungatapu Kindergarten, 187 Te Hono Street 0 0 0 0 0 0 12 0 1 0 0 1 0 0 10 0 0 24 0
     Maungatapu School Library, 164 Maungatapu Road 0 0 0 0 2 4 33 0 4 0 0 6 0 0 20 0 0 69 2
Mount Maunganui, Arataki Community Centre, Zambuk Way, off Grenada Street 1 0 0 0 0 2 20 0 1 0 0 3 0 0 20 1 0 48 0
     Arataki School, 4 Kaimanawa Street 0 0 0 0 1 1 7 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 15 0
     Bayfair Shopping Centre, outside Barkers, 19 Girven Road (corner Maunganui Road) 0 1 0 0 0 2 11 0 1 0 0 0 1 1 8 0 0 25 0
     Bayfair Shopping Centre, outside Just Jeans, 19 Girven Road (corner Maunganui Road) 0 0 1 0 2 3 18 0 3 0 0 1 0 0 19 1 0 48 1
     Mount Maunganui Intermediate School Hall, 21 Lodge Avenue 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 11 0
     St Mary's Anglican Church Hall, 33 Girven Road (corner Marlin Street) 1 0 0 0 0 2 7 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 17 0
Oropi, Oropi Memorial Hall and Community Centre, 1295 Oropi Road 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 13 0
Papamoa Beach, Evans Road Community Church, 30 Evans Road 0 0 0 0 1 3 9 0 2 0 0 0 1 1 14 1 0 32 0
     Golden Sands Baptist Church, 42 Piata Street (corner Te Okuroa Drive & Stevenson Drive) 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 11 0
     Golden Sands School, 26 Golden Sands Drive 0 0 0 1 1 4 8 0 3 0 0 3 1 0 14 0 0 35 0
     Papamoa Community Centre, 15 Gravatt Road 1 0 0 0 0 6 17 0 1 0 0 3 0 0 19 0 0 47 1
     Papamoa Plaza, Food Court, 7 Gravatt Road 0 0 1 0 0 4 26 0 2 0 0 3 4 0 13 1 0 54 0
     Papamoa Sports & Recreation Centre, Gordon Spratt Reserve, 80 Alice Lane, off Parton Road 1 0 1 0 0 5 11 0 3 0 0 4 1 0 12 0 0 38 1
     Te Ākau ki Pāpāmoa School, 29 Doncaster Drive 1 0 0 0 1 2 9 0 2 0 0 2 0 0 6 1 0 24 1
     Te Manawa ō Pāpāmoa School, 72 Te Okuroa Drive 0 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 1 0 0 8 1 0 17 0
Poike, Changepoint Church, 131 Poike Road 0 0 1 0 0 2 9 0 0 0 0 2 0 0 12 0 0 26 1
Pyes Pa, Pyes Pā School, 978 Pyes Pa Road 1 0 0 0 0 2 6 0 1 0 0 1 0 1 6 0 0 18 0
     Taumata School, 145 Mortlake Heights 0 0 0 0 0 4 8 0 6 0 0 1 1 0 4 0 0 24 0
Te Puna, Te Puna Memorial Hall, 3 Te Puna Road 0 0 0 1 0 3 18 0 3 0 0 2 0 0 12 0 0 39 0
     Te Puna School Hall, 225 Te Puna Road (corner Borell Road) 0 0 0 0 0 4 17 0 2 0 0 5 0 0 21 0 0 49 0
Welcome Bay, Selwyn Ridge School, 20 Holmburn Street 0 0 0 0 0 3 5 0 3 0 0 2 0 0 6 2 0 21 0
     Welcome Bay Hall, 244 Welcome Bay Road 1 1 1 0 1 4 40 0 7 0 0 5 2 2 27 2 0 93 2
     Welcome Bay School, 309 Welcome Bay Road 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 2 0 1 5 0 0 17 0
Coromandel
Athenree, Athenree Fire Brigade Hall, 43 Roretana Drive 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 12 0
Katikati, Katikati Primary School, 28 Beach Road 0 0 0 0 1 0 20 0 1 0 0 4 1 1 10 0 0 38 1
     Pātuki Manawa Digital Hub, 21 Main Road 0 0 0 0 0 4 14 0 1 0 0 3 1 0 5 0 0 28 0
Matakana Island, Te Kura o Te Moutere o Matakana, 183 Opureora Road 0 0 0 0 4 2 14 0 0 0 0 2 0 1 47 0 0 70 0
Ōmokoroa, Ōmokoroa Settler's Hall, 334 Omokoroa Road 0 0 0 0 0 3 4 0 3 0 0 3 2 0 3 0 0 18 0
     Omokoroa Sports Pavilion, Activity Room, 28 Western Avenue 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0
Pahoia, Pahoia School, Community Hall, 29 Esdaile Road 1 0 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 0
Tahawai, Tuapiro Marae, 24 Hikurangi Road 1 0 1 0 0 0 13 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 25 0
Whakamārama, Whakamarama Community Centre, 469 Whakamarama Road 2 1 0 0 0 1 5 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 15 0
East Coast
Cape Runaway, Te Kura Mana Māori o Whangaparāoa, 11555 State Highway 35 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 3 1 0 30 0 0 59 0
Edgecumbe, Edgecumbe Primary School, 92 College Road 1 0 0 0 0 4 37 0 4 0 0 1 0 1 10 0 0 58 0
     Edgecumbe War Memorial Hall, 2 Kauri Street 0 0 1 0 1 11 53 0 2 0 0 4 1 0 19 1 0 93 0
Galatea, Galatea Memorial Hall, 34 Mangamate Road 0 0 0 0 0 0 26 0 2 0 0 0 2 0 7 0 0 37 0
Houpoto, Te Kura Mana Māori o Maraenui, 11 Maraenui Pa Road 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 1 2 0 15 0 0 29 0
Kawerau, Kawerau Concert Chambers, Ranfurly Court 0 0 0 0 4 6 159 0 2 0 0 8 4 5 80 0 0 268 7
     Putauaki School Hall, 87 Fenton Mill Road 5 0 0 1 0 5 103 0 1 0 0 5 1 2 33 0 0 156 4
Kutarere, Kutarere School, 461 State Highway 2 0 0 0 0 8 2 19 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 37 1
Maketu, Maketu School, 8 School Road 1 0 0 0 0 4 42 0 1 0 0 5 1 0 47 0 0 101 2
Manawahe, Manawahe Hall, 1866 Manawahe Road 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0
Matatā, Matatā Public School, 43 Pollen Street 1 0 3 0 2 5 47 0 4 0 0 2 2 1 19 1 0 87 2
Minginui, Minginui Kokiri Centre, 63 Rimu Crescent 0 0 0 0 1 0 43 0 0 0 0 5 0 0 19 0 0 68 3
Murupara, Murupara Area School Hall, 84 Pine Drive 0 1 1 0 5 5 122 0 2 0 0 8 0 0 38 0 0 182 3
Ōhope, Ōhope Beach School, 170 Pohutukawa Avenue 1 0 0 0 1 3 14 0 1 0 0 3 1 0 6 0 0 30 0
Omarumutu, Omarumutu School, 141 Omarumutu Road 0 0 0 0 0 2 14 0 1 0 0 0 0 0 11 1 0 29 0
Ōpōtiki, Ōpōtiki College Hall, 22 St John Street 0 1 0 0 6 7 61 0 2 0 0 4 0 1 79 0 0 161 5
     Ōpōtiki Senior Citizens Hall, 1 King Street 3 0 0 0 3 11 108 0 5 0 0 9 3 0 57 0 1 200 3
     Woodlands School, 168 Dip Road 0 0 1 0 1 3 11 0 1 0 0 5 0 0 10 0 0 32 0
Otakiri, Otakiri District Hall, 579 Otakiri Road 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 14 0
Otamarakau, Otamarakau Hall, 2255 Old Coach Road 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 11 0
Paengaroa, Paengaroa School Hall, 33 Old Coach Road 0 1 1 0 1 1 14 0 3 0 0 1 1 0 14 0 0 37 1
Pongakawa, Pongakawa Hall, 956 Old Coach Road 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 4 0 0 10 0
Pukehina, Pukehina School, 1762 Old Coach Road 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 4 0 0 9 0
Pukehina Beach, Pukehina Fishing Club, 304 Pukehina Parade 0 0 0 0 0 1 12 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 19 0
Raukokore, Old Raukokore School, 10104 State Highway 35 1 0 0 2 0 2 26 0 2 0 0 2 1 0 29 0 0 65 1
Ruatāhuna, Te Wharekura o Huiarau, 98 Sister Annie Road 0 0 0 0 0 1 41 0 0 0 0 1 0 0 17 0 0 60 1
Ruatoki, Tawera Bilingual School, 164 Ngahina Road 0 0 0 0 1 1 28 0 1 0 0 3 0 1 21 0 0 56 0
     Te Whare Kura o Ruatoki, 16 Mission Road 0 0 0 0 0 2 61 0 1 0 0 3 0 0 44 0 0 111 5
Tāneatua, Tāneatua School, 44 McKenzie Street 0 0 0 1 2 5 86 0 3 0 0 6 1 0 47 0 0 151 4
Te Kaha, Te Kura o Te Whanau-a-Apanui, 6870 State Highway 35 0 0 0 0 0 5 74 0 1 0 0 1 1 1 62 2 1 148 3
Te Teko, Te Kura o Te Teko School Hall, 24 Te Teko Road 0 0 0 0 0 3 128 0 2 0 0 5 2 0 59 1 0 200 8
Thornton, Thornton School, 43 Eastbank Road 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 10 0
Tōrere, Te Kura o Tōrere, 2276 State Highway 35 0 0 1 0 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 11 1 1 28 1
Waimana, Nukuhou North School, 1647 State Highway 2 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 12 0
     Waimana School, 6 Raroa Road 0 0 0 0 1 4 48 0 1 0 0 5 0 0 33 0 0 92 1
Whakatāne, Allandale School, 167 King Street 1 0 1 0 5 6 83 0 2 0 0 2 0 0 33 0 0 133 0
     Awakeri School, 974 State Highway 30 1 0 1 0 0 2 19 0 1 0 0 5 1 0 11 0 0 41 0
     Te Kura Kaupapa Māori o Te Orini ki Ngati Awa, 33 Meadow Vale 0 0 0 0 2 6 34 0 6 0 0 1 0 0 17 0 0 66 0
     Whakatāne High School, 56 Goulstone Road 1 0 0 0 1 2 34 0 0 0 0 4 1 0 21 0 0 64 2
     Whakatane Intermediate School, 101 James Street 4 0 0 2 9 7 58 0 3 0 0 1 0 1 21 0 0 106 0
     Whakatāne War Memorial Hall, 7 Short Street 3 0 2 1 3 15 174 0 15 0 0 13 4 2 121 0 0 353 3
Napier
Tuai, Tuai Public Hall, (corner Main Road & Waikare-Taheke Street) 0 0 1 0 0 4 25 0 0 0 0 2 1 0 13 0 0 46 0
Rotorua
Broadlands, Broadlands School Hall, 2986 Broadlands Road 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 13 0
Fenton Park, Fenton Park Bible Church, (corner Hilda Street & Ward Avenue) 0 0 1 0 2 2 41 0 2 0 0 1 1 0 23 1 0 74 2
Fordlands, Fordlands Community Centre, 48 Bellingham Crescent 0 0 2 0 0 7 80 0 0 0 0 6 4 0 43 1 0 143 5
Glenholme, Glenholme School Hall, 149 Ranolf Street 1 0 0 0 1 5 53 0 2 0 0 6 0 2 31 0 0 101 1
Hamurana, Hamurana Playcentre, 38 Tauranga Direct Road 1 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 2 1 0 7 0 0 18 0
Horohoro, Horohoro School, 69 Apirana Road 0 0 0 0 0 1 10 0 2 0 0 0 1 0 7 0 0 21 0
Kaingaroa Forest, Kaingaroa Forest Village Incorporated, Dunn Road 1 0 0 0 1 1 49 0 1 0 0 3 0 0 10 0 0 66 0
Kawaha Point, Kawaha Point Primary School, 72-100 Aquarius Drive 1 0 0 0 2 4 38 0 5 0 0 2 1 0 27 1 0 81 1
Koutu, Te Kura Kaupapa Māori o Te Koutu, 41 Russell Road 0 0 2 0 4 1 24 0 1 0 0 1 1 0 40 1 0 75 1
     Tumahaurangi Marae, 38 Koutu Road 0 0 2 0 3 1 87 0 3 0 0 5 0 0 79 1 0 181 1
Lake Okareka, Lake Okareka Playcentre Community Hall, 69 Okareka Loop Road 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Lake Rotoma, Rotoma and Rotoehu Community Hall, 167 State Highway 30 1 0 0 0 2 2 5 1 2 0 0 2 1 0 7 0 0 23 2
Lynmore, Lynmore Primary School Hall, 1 Iles Road 0 0 0 0 0 3 17 0 1 0 0 2 1 0 17 1 0 42 1
     Lynmore Scout Hall, 53B Lewis Road 0 0 0 0 0 0 7 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 17 0
     Redwood Shopping Centre, Palazzo Kitchens, Shop 5, 5 Tarawera Road 0 0 1 0 3 4 41 0 4 0 0 6 2 3 22 1 1 88 1
Mamaku, Mamaku School Hall, 54 Tarena Street 1 0 0 0 0 2 13 0 1 0 0 0 2 0 9 0 0 28 0
Ngakuru, Ngakuru Hall, 939 Whirinaki Valley Road 0 0 1 0 0 0 5 0 3 0 0 1 2 0 1 0 0 13 0
Ngāpuna, Hinemihi Marae, 23 Hona Road 0 0 1 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 76 0
Ngongotahā, Ngongotaha Community Hall, 5 School Road 1 0 1 0 1 7 70 0 6 0 0 9 2 1 63 0 0 161 3
Ohauiti, Ohauiti Settlers Hall, 459 Ohauiti Road 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0
Ohinemutu, Tūnohopū Marae, Tunohopu Street 0 0 0 0 0 3 24 0 1 0 0 2 2 0 28 0 0 60 2
Okere Falls, Whangamarino School, 637 State Highway 33 0 0 0 0 0 2 27 0 0 0 0 3 0 1 28 0 0 61 1
Ōwhata, Ōwhata Primary School Hall, 29-37 Brent Road 0 0 0 0 1 2 44 1 2 1 0 5 0 0 35 2 0 93 1
     Rotokawa School Hall, 6 Rotokawa Road 2 0 0 0 0 7 40 0 1 0 0 2 0 0 18 2 0 72 2
     St Mark's Anglican Church, (corner Sunrise Avenue & Te Ngae Road) 0 0 3 0 2 3 69 0 1 0 0 7 2 1 46 0 0 134 6
Pomare, Westbrook Primary School Hall, 362 Malfroy Road 2 0 1 0 3 5 53 0 2 0 0 5 2 3 40 0 0 116 5
Pukehangi, Aorangi Primary School Hall, 3 -13 Gem Street 2 1 1 0 4 13 124 0 1 0 0 17 2 0 73 0 0 238 2
Reporoa, Mihi School Hall, 76 Springs Road 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 8 0
     Reporoa Settlers Hall, 3834 Broadlands Road 0 0 0 0 0 2 15 0 1 0 0 2 1 1 11 0 0 33 2
Rerewhakaaitu, Lake Rerewhakaaitu School Hall, 3 Ash Pit Road 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 9 0
Rotoiti Forest, Te Puna Whakareia Marae, 1270 State Highway 30 0 0 0 0 2 4 44 0 0 0 0 2 0 0 37 0 0 89 0
Rotorua, Rotorua Central Mall, Centre Court, 1170 Amohau Street 1 0 1 0 1 3 90 0 3 1 0 5 3 0 71 0 0 179 2
     Rotorua Primary School Hall, 1249 Arawa Street 2 0 1 0 1 4 21 0 0 0 0 4 2 1 31 0 0 67 0
     Te Manawa Shop, former Stevens, 1241 Tutanekai Street 1 0 2 0 2 4 35 0 3 0 0 1 1 0 34 1 0 84 4
Selwyn Heights, Selwyn Primary School Hall, 17 Old Quarry Road 2 0 2 0 3 14 110 0 3 0 0 8 2 2 61 0 0 207 5
Springfield, Otonga Road Primary School Hall, 105 Otonga Road 0 0 1 0 0 10 30 0 7 0 0 0 1 5 25 2 0 81 3
Te Puke, Fairhaven School Hall, 120 Boucher Avenue 2 0 0 0 2 0 6 0 2 0 0 3 0 0 8 0 0 23 1
     Te Puke High School Hall, 19 Tui Street 1 0 0 0 0 2 15 0 4 0 0 1 0 0 11 0 0 34 1
     Te Puke War Memorial Hall, 130 Jellicoe Street 1 1 0 0 5 11 92 0 5 0 0 6 0 0 50 0 0 171 3
Utuhina, Malfroy Primary School Hall, 196 Malfroy Road 0 0 1 0 2 7 62 0 1 0 0 4 3 1 42 0 0 123 1
Waitangi, Te Kura Kaupapa Māori o Te Matai, 1327A Te Puke Highway 0 0 3 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 2 21 0 0 49 0
Whakarewarewa, Whakarewarewa School Hall, 63 Sala Street 0 0 1 0 1 0 23 0 0 0 0 3 1 0 12 0 1 42 3
Taupō
Acacia Bay, Acacia Bay Community Hall, 1 Wakeman Road 0 0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 10 0
Kinloch, Kinloch Village Golf Club, 88 Kinloch Road 2 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 10 0
Motuoapa, Motuoapa Fishing and Boating Association, 2 Arataha Street 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0 11 0
Omori, Omori Community Hall, 220 Omori Road 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 9 0
Taupō, Hilltop School, 90 Rokino Road 0 0 0 0 0 2 7 0 2 0 0 2 0 0 6 0 0 19 1
     Mountview School, 31 Rangatira Street 2 0 0 0 0 2 35 0 2 0 0 0 4 0 26 1 0 72 3
     St Patricks School, 86 Acacia Bay Road 1 0 0 0 0 0 17 0 2 0 0 3 1 0 7 0 0 31 2
     Tauhara College, 101 Invergarry Road 1 0 0 0 0 4 16 0 1 0 0 1 0 0 12 0 0 35 0
     Taupō Baptist Church Hall, (corner Rifle Range Road & Taupo View Road) 2 0 0 0 0 6 31 0 6 0 0 1 2 0 21 1 0 70 3
